❖ 产品介绍
P系列纯化器通过采用催化吸附技术在常温下将气体中杂质进行吸附,POU纯化器可根据客户的不同需求进行定制(包含接头尺寸大小、长短和盘面等)。
❖ 产品特点
•流量范围5-4000LPM | •可配置0.003微米过滤器 |
•出口气体中各杂质含量小于1ppb | •可返厂再生重复使用 |
•可选配阀门、选配接口形式 | •316L SS EP纯化罐 |
•设备寿命高达20年以上 | •CE认证 |
•根据客户需求定制各项参数 |
❖ 纯化能力
可去除H₂O、O₂、Co、CO₂、H₂、NMHC等杂质<1ppb
可提供酸、碱、难熔化合物的去除
适用气体N₂、H₂、O₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe 、CDA 、CH₄ 、CO₂ 、CL₂ 、BF₃、HCL、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、HBr、SiHCl₃ 、SO₂等三十多种特气
❖ 产品选型
型号 | 最大流量 (SLPM) | 标准流量 (SLPM) | 最大工作压力 (Mpa) | 接口形式 | 长度 | 管径 (mm) |
EGP001 | 1 | 0.5 | 9.66 | 1/4"MVCR | 84(3.31"±.03) | 38.1(1.5") |
EGP005 | 5 | 4 | 9.66 | 1/4"MVCR | 114(4.49"±.03) | 38.1(1.5") |
EGP010 | 10 | 5 | 9.66 | 1/4"MVCR | 127(5.00"±.03) | 38.1(1.5") |
EGP020 | 20 | 7.4 | 6.90 | 1/4"MVCR | 84(3.31"±.03) | 50.8(2.0") |
EGP020A1 | 20 | 12 | 6.90 | 1/4"MVCR | 157(6.18"±.03) | 50.8(2.0") |
EGP050 | 50 | 18 | 5.52 | 1/4"MVCR | 208(8.19"±.03) | 50.8(2.0") |
EGP075 | 75 | 36 | 4.14 | 1/4"MVCR | 201(7.91"±.03) | 76.2(3.0") |
EGP120 | 120 | 50 | 4.14 | 1/4"MVCR | 254(10.00"±.03) | 76.2(3.0") |
EGP300 | 300 | 170 | 3.49 | 1/4"MVCR | 439(17.3"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP500 | 500 | 170 | 3.49 | 1/2"MVCR | 445(17.52"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP500A1 | 500 | 200 | 3.49 | 1/2"MVCR | 508(20.00"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP500A2 | 500 | 320 | 3.49 | 1/2"MVCR | 785(30.91"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP1000 | 1000 | 640 | 2.56 | 1/2"MVCR | 737(29.02"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP1000A1 | 1000 | 640 | 2.56 | 3/4"MVCR | 749(29.49"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2000 | 2000 | 820 | 2.56 | 3/4"MVCR | 892(35.12"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2000A1 | 2000 | 1020 | 2.56 | 3/4"MVCR | 1085(42.72"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2000A2 | 2000 | 1260 | 2.56 | 3/4"MVCR | 1290(50.79"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2500 | 2500 | 820 | 2.56 | 1"MVCR | 899(35.39"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2500A1 | 2500 | 1020 | 2.56 | 1"MVCR | 1090(42.91"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2500A2 | 2500 | 1260 | 2.56 | 1"MVCR | 1296(51.02"±.06) | 152.4(6.0") |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系
❖ 应用领域
•大规模集成电路制造 | •光纤预制棒生产 |
•半导体分立器件制造 | •众多半导体工艺设备配套 |
•大尺寸硅片、衬底、外延片生产 | •超高纯气体、混合气体和标准气体生产 |
•LED、激光器制造 | •吹扫气体、载气及零点气体纯化 |
•平板显示器生产 | •大学和研究所等科研机构产品研发 |
•高效太阳能电池生产 | •医药及食品行业 |