❖ 产品介绍
P系列纯化器通过采用催化吸附技术在常温下将气体中杂质进行吸附,POU纯化器可根据客户的不同需求进行定制(包含接头尺寸大小、长短和盘面等)。
❖ 产品特点
•流量范围5-4000LPM | •可配置0.003微米过滤器 |
•出口气体中各杂质含量小于1ppb | •可返厂再生重复使用 |
•可选配阀门、选配接口形式 | •316L SS EP纯化罐 |
•设备寿命高达20年以上 | •CE认证 |
•根据客户需求定制各项参数 |
❖ 纯化能力
可去除H₂O、O₂、Co、CO₂、H₂、NMHC等杂质<1ppb
可提供酸、碱、难熔化合物的去除
适用气体N₂、H₂、O₂、Ar、He、Kr、Ne、Xe 、CDA 、CH₄ 、CO₂ 、CL₂ 、BF₃、HCL、GeCl₄、GeH₄、H₂S、H₂Se、HBr、SiHCl₃ 、SO₂等三十多种特气
❖ 产品选型
型号 | 最大流量 (SLPM) | 标准流量 (SLPM) | 最大工作压力 (Mpa) | 接口形式 | 长度 | 管径 (mm) |
EGP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 3.31"±0.03" | 38.1(1.5") |
EGP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 5"±0.03" | 38.1(1.5") |
EGP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 4.5"±0.03" | 38.1(1.5") |
EGP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 8.2"±0.03" | 50.8(2") |
EGP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 6.3"±0.03" | 50.8(2") |
EGP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 8.2"±0.03" | 76.2(3") |
EGP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 7.94"±0.03" | 76.2(3") |
EGP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 12.5"±0.03" | 50.8(2") |
EGP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 10"±0.03" | 76.2(3") |
EGP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 18.2"±0.03" | 76.2(3") |
EGP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 17.3"±0.03" | 101.6(4") |
EGP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 20"±0.03" | 101.6(4") |
EGP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 27.64"±0.06" | 152.4(6") |
EGP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 39.34"±0.06" | 152.4(6") |
EGP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 44.66"±0.06" | 152.4(6") |
EGP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 50.8"±0.06" | 152.4(6") |
EGP2500 | 2500 | 1500 | 1.73 | 1"MVCR | 62.69"±0.06" | 152.4(6") |
EGP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"MVCR | 组合盘面 | 组合盘面 |
▶ 备注:表格中仅列出标准型号的指标和配置,更多特殊要求请与工厂联系
❖ 应用领域
•大规模集成电路制造 | •光纤预制棒生产 |
•半导体分立器件制造 | •众多半导体工艺设备配套 |
•大尺寸硅片、衬底、外延片生产 | •超高纯气体、混合气体和标准气体生产 |
•LED、激光器制造 | •吹扫气体、载气及零点气体纯化 |
•平板显示器生产 | •大学和研究所等科研机构产品研发 |
•高效太阳能电池生产 | •医药及食品行业 |